Po raz pierwszy miasto było jednoznacznie wzmiankowane w roku 1000, kiedy to powstało biskupstwo podporządkowane arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Od tego czasu Wrocław był pod panowaniem kolejno: Piastów, królów Czech, Węgier, Monarchii Habsburskiej, Prus. Po II wojnie światowej, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej, został włączony do Polski. Rozwój Wrocławia można także prześledzić po zmianach w liczbie zamieszkującej go ludności, często różnej narodowości.
1200r. – ok. 5 000
1300r. – ok. 12 000
1400r. – ok. 15 000
1600r. – ok. 40 000
1749r. – 49 986 (w tym 16 520 na przedmieściach)
1806r. – 66 431
1843r. – 103 204
1861r. – 145 589
1871r. – 207 997
1885r. – 299 640
1895r. – 373 163
1900r. – 422 709
1910r. – 512 105
1931r. – 600 000
1935r. – 625 000
1945r. (początek stycznia) – ok. 1 000 000 (wraz z uciekinierami)
1945r. (grudzień) – ok. 150 000 Niemców
1946r. (styczeń) – 35 000 Polaków
1946 (grudzień) – 180 000 Polaków
1947r. – 250 000
1948r. – 300 000
1958r. – 400 000
1968r. – 512 000
1975r. – 576 000
1980r. – 617 000
1988r. – 637 000
1990r. – 641 000
1992r. – 640 700
1993r. – 642 300
1994r. – 642 900
1995r. – 642 000
1996r. – 640 600
1997r. – 639 400
1998r. – 637 900
1999r. – 636 800
2000r. – 640 600
2001r. – 640 800
2002r. – 639 200
2003r. – 637 548
2004r. – 636 268
2005r. – 635 932
2006r. – 634 630
2007r. – 632 930
2008r. – 632 162
2009r. – 632 146
2010r. – 632 996
2011r. – 631 235
2012r. – 631 188
2013r. – 632 067
2014r. – 634 487
2015r. – 635 759
2016r. – 637 683
2017r. – 638 586
2018r. – 640 648
2019r. – 642 900
2020r. – 643 782
2021r. – 672 929
2022r. – 674 100
Oprac. na podstawie: Marek Cetwiński: Dzieje Wrocławia w datach, Wydawnictwo „Wratislavia”, Wrocław 1992; Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.